設備一覧
Facility
飯田精密株式会社および関連企業(株式会社しなの工業、有限会社新川、株式会社テクトリー)の設備は、以下の通りとなります。
飯田精密株式会社(株式会社テクトリー 含む)
測定機 | 形式 | メーカー | 測定範囲(mm) | 飯田精密 台数 | テクトリー 台数 | 合計 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5軸制御スキャニングヘッドREVO CNC三次元測定器 | CRYSTA-ApexEX121210R (CNC) | ミツトヨ | 1200×1200×960 | 1 | 1 | |
CNC三次元測定器 | STRATO-Apex 9166 | ミツトヨ | 900×1600×600 | 1 | 1 | |
CNC三次元測定器 | CRYSTA-ApexV9168 | ミツトヨ | 900×1600×800 | 1 | 1 | |
CNC三次元測定器 | XYZAX SVA NEX9/6/6 | 東京精密 | 800×600×600 | 1 | 1 | |
三次元測定器 | RVF-800 | 東京精密 | 800×600×600 | 1 | 1 | |
三次元測定器 | Crysta-piusM443 | ミツトヨ | 400×400×300 | 1 | 1 | |
三次元測定器 | Crysta-piusM544 | ミツトヨ | 500×400×400 | 1 | 1 | |
三次元測定器 | BH-V504 | ミツトヨ | 500×400×400 | 1 | 1 | |
測定顕微鏡 | MF-B2017 | ミツトヨ | 200×170×220 | 1 | 1 | |
測定顕微鏡 | MF-A1010B | ミツトヨ | 100×100×150 | 1 | 1 | |
測定顕微鏡 | MF-A1720H | ミツトヨ | 200×170×220 | 1 | 1 | |
画像寸法測定器 | IM-8030T | キーエンス | 200×300 | 1 | 1 | 2 |
画像寸法測定器 | IM-7030T | キーエンス | 100×200 | 1 | 1 | |
画像寸法測定器 | IM-6600/6120ISO | キーエンス | 100×200 | 1 | 1 | |
画像寸法測定器 | VMZ-R4540 (CNC) | ニコン | 450×400×200 | 1 | 1 | |
投影機 | PJ-311 | ミツトヨ | 100×50 | 1 | 1 | |
投影機 | PJ-H30 | ミツトヨ | 200×100 | 1 | 1 | |
投影機 | PJ-302 | ミツトヨ | Φ150 | 1 | 1 | |
真円度測定器 | RA-2200AS | ミツトヨ | テーブル径235 | 1 | 1 | |
真円度測定器 | RA-114D | ミツトヨ | テーブル径150 | 1 | 1 | 2 |
真円度測定器 | RA-100 | ミツトヨ | テーブル径100 | 1 | 1 | |
サーフテスト | SV-2100 | ミツトヨ | 稼動域X-100 | 1 | 1 | |
サーフテスト | SJ-400 | ミツトヨ | 稼動域X-25 | 1 | 1 | |
サーフテスト | SJ-201 | ミツトヨ | 稼動域X-17.5 | 1 | 1 | |
リニアハイト | LH-600 | ミツトヨ | 600 | 1 | 1 | |
リニアハイト | LH-450 | ミツトヨ | 450 | 1 | 1 | |
リニアハイト | QMH-350 | ミツトヨ | 350 | 1 | 1 | |
セラミックス製ゲージブロック | BM3-16-1 | ミツトヨ | 16枚組 | 1 | 1 | 2 |
セラミックキャリパーチェッカー | CC-300C | ミツトヨ | 20~300 | 1 | 1 | |
セラミック内径マイクロチェッカー | CI-300C | ミツトヨ | 25~300 | 1 | 1 | |
ABSボアマチック | SBM-50CFST | ミツトヨ | 25~50 | 1 | 1 | |
デジタル角度計 | Pro3600 950-318 | ミツトヨ | 360度 | 1 | 1 | |
偏芯検査機 | SPA103 | 大菱 | センター間300 | 2 | 2 | |
顕微鏡 | オリンパス、ニコン他 | 21 | 21 | |||
デジタルオシロスコープ | COM-7061 | IWATSU | 1 | 1 | ||
デジタルマルチメーター | VOAC 7411 | IWATSU | 1 | 1 | ||
メガオームハイテスター | 3117-13 | HIOKI | 0.5MΩ~50MΩ | 1 | 1 | |
耐圧試験器 | 5051A | キクスイ | 2 | 2 | ||
リークディテクタ | HELIOT モデル304 | ULVAC | 1 | 1 | ||
リークディテクタ | HELIOT モデル710 | ULVAC | 1 | 1 |
加工機 | 形式 | メーカー | ストローク(mm) | 飯田精密 台数 | テクトリー 台数 | 合計 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | VERTEX 55X III 5軸 | 三井精機 | X550 Y600 Z500 | 2 | 2 | |
5軸マシニングセンター | VERTEX 55X 5軸 | 三井精機 | X550 Y600 Z500 | 3 | 3 | |
5軸マシニングセンター | VERTEX 55X 8PL 5軸 | 三井精機 | X550 Y600 Z500 | 1 | 1 | |
5軸マシニングセンター | SuperMILLER ZV400 | DMG森精機 | X600 Y425 Z450 | 2 | 2 | |
5軸マシニングセンター | DMU 85 monoBLOCK | DMG森精機 | X935 Y850 Z650 | 1 | 1 | |
5軸マシニングセンター | DMU 65 monoBLOCK | DMG森精機 | X835 Y650 Z600 | 1 | 1 | |
5軸マシニングセンター | DMU 50 | DMG森精機 | X500 Y450 Z400 | 2 | 2 | |
5軸マシニングセンター | DA-300 | マキノ | X450 Y620 Z500 | 2 | 2 | |
5軸マシニングセンター | VC-X350 | OKK | X600 Y430 Z460 | 1 | 1 | |
横型マシニングセンター | a-51nx | マキノ | X560 Y560 Z600 | 3 | 3 | |
横型マシニングセンター | a-51 | マキノ | X560 Y560 Z600 | 1 | 1 | |
門型マシニングセンター | FJV250 | マザック | X1020 Y510 Z460 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | NVX5100 Ⅱ/40 4軸 | DMG森精機 | X1050 Y530 Z510 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | NV5000A/40 4軸 | DMG森精機 | X800 Y510 Z510 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | NV5000α1B/40 4軸 | DMG森精機 | X1020 Y510 Z510 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | NV5000α1A/40 4軸 | DMG森精機 | X1020 Y510 Z510 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | NV4000 DCG | DMG森精機 | X600 Y400 Z400 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | NVX5060Ⅱ/40 4軸 | DMG森精機 | X600 Y530 Z510 | 2 | 2 | |
立型マシニングセンター | NV4000 DCG 4軸 | DMG森精機 | X600 Y400 Z400 | 2 | 2 | |
立型マシニングセンター | Ecomill 1100V 4軸 | DMG森精機 | X1150 Y700 Z550 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | CMX1100V | DMG森精機 | X1150 Y700 Z550 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | CMX50U | DMG森精機 | X500 Y450 Z400 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | MSA30 4軸 | マキノ | X500 Y300 Z400 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | V33 | マキノ | X600 Y400 Z350 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | VT3A 2PL | 三井精機 | X700 Y450 Z450 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | V.PLUS-1000 | 松浦機械 | X1020 Y550 Z500 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | M-3X APC | キタムラ | X760 Y455 Z460 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | VTC-16C | マザック | X1660 Y410 Z510 | 3 | 3 | |
立型マシニングセンター | TDC-10 | 滝沢 | X320 Y240 Z240 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | MSN-P320H-VCJ | 豊和工業 | X320 Y220 Z250 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | MSN-P320H-VCJ-B 4軸 | 豊和工業 | X320 Y220 Z250 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | Vertimac-MⅡ | 碌々産業 | X765 Y410 Z410 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | RM4V | 碌々産業 | X250 Y60 Z150 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | VS50 | 日立精機 | X900 Y250 Z300 | 1 | 1 | |
立型マシニングセンター | MSN-P320H-VCJ | 豊和工業 | X320 Y220 Z250 | 2 | 2 | |
立型マシニングセンター | VM53R | OKK | X1050 Y530 Z510 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | ROBODRILL α-T14iFa | ファナック | X500 Y400 Z330 | 4 | 4 | |
CNCタッピングセンター | ROBODRILL α-D21LiB5 | ファナック | X700 Y400 Z330 | 3 | 2 | 5 |
CNCタッピングセンター | ROBODRILL α-D21LiB5 4軸 | ファナック | X700 Y400 Z330 | 2 | 2 | |
CNCタッピングセンター | ROBODRILL α-D21MiB5 | ファナック | X500 Y400 Z330 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | ROBODRILL α-D21MiB5 4軸 | ファナック | X500 Y400 Z330 | 3 | 3 | 6 |
CNCタッピングセンター | ROBODRILL α-D21MiB5 5軸 | ファナック | X500 Y400 Z330 | 2 | 2 | |
CNCタッピングセンター | TC-S2A 5軸付 | ブラザー | X480 Y360 Z270 | 2 | 2 | |
CNCタッピングセンター | TC-S2B-O 5軸付 | ブラザー | X700 Y360 Z270 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-S2C | ブラザー | X500 Y400 Z300 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-S2C 4軸付 | ブラザー | X500 Y400 Z300 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-S2B 4軸付 | ブラザー | X500 Y400 Z300 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-211 4軸付 | ブラザー | X300 Y220 Z200 | 2 | 2 | |
CNCタッピングセンター | TC-32A | ブラザー | X450 Y320 Z410 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-31AN | ブラザー | X350 Y250 Z350 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-31B | ブラザー | X350 Y250 Z350 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-32BQT | ブラザー | X550 Y400 Z415 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-229 | ブラザー | X480 Y360 Z270 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-31A 4軸付 | ブラザー | X350 Y250 Z350 | 2 | 2 | |
CNCタッピングセンター | TC-22A | ブラザー | X500 Y300 Z300 | 1 | 1 | |
CNCタッピングセンター | TC-S2DN-O | ブラザー | X700 Y360 Z270 | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | NL2000Y | DMG森精機 | X260 Z590 Φ356 | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | NL1500Y | DMG森精機 | X260 Z590 Φ260 | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | SL-403BMC/2000 | DMG森精機 | X345 Z2100 Φ650 | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | Quick Turn NEXUS 200ⅡMSY | マザック | X230 Z575 Φ380 | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | SQT10MS | マザック | X160 Z455 Φ42 | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | M08SY | ツガミ | X221 Z400 Φ280 | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | TCY200YS L5(Y軸サブS) | 滝澤 | Φ220x454(バーΦ51) | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | NU50-Ⅲ | ツガミ | 6(inch) | 1 | 1 | |
複合CNC旋盤 | LB400-M C650 | オークマ | 12(inch) | 1 | 1 | |
複合5面CNC旋盤 | A 150Y | 18 | DMG森精機 | X240 Z200 Y100 Φ65 | 2 | 2 | |
複合5面CNC旋盤 | A18-S | DMG森精機 | X240 Z200 Y100 Φ65 | 1 | 1 | 2 |
複合5面CNC旋盤 | A12 | DMG森精機 | X145 Z350 Y100 Φ100 | 1 | 1 | |
複合5面CNC旋盤 | A12 | DMG森精機 | X145 Z200 Y100 Φ50 | 1 | 1 | |
複合5面CNC旋盤 | A12 | DMG森精機 | X145 Z200 Y100 Φ40 | 1 | 1 | |
立型CNC旋盤 | V760EX | オークマ | Φ760 | 1 | 1 | |
立型CNC旋盤 | A40R | オークマ | Φ400x450 | 1 | 1 | |
立型CNC旋盤 | SV-250 | オークマ | Φ250 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | LB-400 | オークマ | 12インチ | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | LB-4000 | オークマ | 10インチ | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | G-6P | DMG森精機 | X300 Z250 Φ100 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | LG-60 | DMG森精機 | X300 Z300 Φ100 | 2 | 2 | |
CNC旋盤 | C300H-XZ | ツガミ | X300 Z300 Φ130 | 3 | 3 | |
CNC旋盤 | C-300 | ツガミ | X300 Z300 Φ130 | 2 | 2 | |
CNC旋盤 | PL-3B | ツガミ | X300 Z300 Φ130 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | PNF | ツガミ | X200 Z100 Φ75 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | C-220-X | ツガミ | X220 Z220 Φ100 | 2 | 2 | |
CNC旋盤 | NL3000/700 | DMG森精機 | X280 Z795 Φ420 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | Quick Turn NEXUS200Ⅱ/1000 | マザック | X350 Z1024 Φ350 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | Quick Turn NEXUS250Ⅱ/1000 | マザック | X350 Z993 Φ350 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | Quick Turn 40 | マザック | X450 Z1000 Φ400 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | Quick Turn 20 | マザック | X350 Z500 Φ300 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | Quick Turn 8N | マザック | X170 Z230 Φ150 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | Quick Turn 10 Universal | マザック | X160 Z230 Φ150 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | GN-C60 | 宮野 | X180 Z80 Φ70 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | GN-4 | 宮野 | X180 Z80 Φ70 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | NL2500/700 | DMG森精機 | X260 Z795 Φ356 | 2 | 2 | |
CNC旋盤 | SL-15 | DMG森精機 | X220 Z560 Φ160 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | TCN-2600 L6 | 滝澤 | Φ400x550(バーΦ74) | 2 | 2 | |
CNC旋盤 | TCN-3500 L5 | 滝澤 | Φ460x510(バーΦ88) | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | TCC-2100 L3 | 滝澤 | Φ410x300(バーΦ51) | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | M08J-Ⅱ | ツガミ | Φ280(バーΦ51) | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | M08JL5-Ⅱ | ツガミ | Φ280(バーΦ51) | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | XL-100 | 高松機械 | Φ160x280(バーΦ42) | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | LG-6 | DMG森精機 | X250 Z300 Φ100 | 1 | 2 | 3 |
CNC旋盤 | G05 | DMG森精機 | X230 Z200 Φ100 | 1 | 1 | |
CNC旋盤 | G06 | DMG森精機 | X250 Z200 Φ100 | 2 | 2 | |
CNC旋盤 | NucBoy-8 | 江黒鉄鋼 | X400 Z150 Φ30 | 3 | 3 | |
CNC旋盤 | NucLet-10 | 江黒鉄鋼 | X520 Z200 Φ50 | 1 | 1 | |
NC自動機 | A32 | シチズン | ~Φ32 | 1 | 1 | |
NC自動機 | A16(VIP) | シチズン | ~Φ16 L135 | 1 | 1 | |
精密平面研削盤 | GS-64PF | 黒田精工 | X600 Y400 | 1 | 1 | |
精密平面研削盤 | PSG-52DX | 岡本工作機械 | X500 Y200 Z250 | 4 | 4 | |
精密平面研削盤 | SGE-520BL2-E2 | NAGASE | X400 Y200 Z250 | 1 | 1 | |
平面研削盤 | SGC-93 | NAGASE | 電磁チャック600×300 砥石最大高さ280 | 1 | 1 | |
CNC円筒研削盤 | G18-ⅡAB | ツガミ | センタ間距離250 最大加工径90 | 1 | 1 | |
円筒研削盤 | SGU250M | ツガミ | センタ間距離250 最大加工径80 | 1 | 1 | |
円筒研削盤 | GP-20-25F | シギヤ精機 | センタ間距離250 最大加工径100 | 1 | 1 | |
ワイヤーカット | AG400L | ソディック | X400 Y280 Z250 | 1 | 1 | |
ワイヤーカット | ALN400G 4軸付 | ソディック | X400 Y300 Z250 | 1 | 1 | |
ワイヤーカット | ROBOCUT α-1iC | ファナック | X500 Y350 Z300 | 1 | 1 | |
ワイヤーカット | HS-3100 | ブラザー | X250 Y150 Z100 | 1 | 1 | |
ワイヤーカット | HS-50A 4軸 | ブラザー | X400 Y250 Z150 (B軸Φ110×350) | 2 | 2 | |
電子ビーム | EB300 | ソディック | X300 Y200 | 1 | 1 | |
精密高速旋盤 | GL-120 | 江黒鉄鋼 | 2 | 1 | 3 | |
精密卓上旋盤 | LF-10 | 江黒鉄鋼 | 1 | 1 | ||
精密高速卓上旋盤 | RH6L-4H | 江黒鉄鋼 | 1 | 1 | ||
立フライス盤 | 2MW | 日立精機 | X500 Y300 | 1 | 1 | |
立フライス盤 | MS-V | 日立精機 | X500 Y250 | 1 | 1 | |
立フライス盤 | MH-2V | OKK | 1 | 1 | ||
横フライス盤 | 1#No.2 | 井上 | 1 | 1 | ||
横フライス盤 | MH-2P | OKK | X500 Y250 | 1 | 1 | |
横フライス盤 | NK-1 | 岩下 | 1 | 1 | ||
スロッター | Pratt&Whitney | 150㎜ | 1 | 1 | ||
ラッピング盤 | 4BT | ハマイ | 1 | 1 | ||
バレル研削盤 | CCL-5CSA | 敷島チップトン | 1 | 1 | ||
中型ラジアルボール盤 | DMB | オークマ | 1 | 1 | ||
ボール盤 | KDT-360 | 北川 | 1 | 1 | ||
ボール盤 | ASD-305 | アシナ | 1 | 1 | ||
CAD/CAM | Mastercam X | CNC | 1 | 1 | ||
CAD | ESPRIT | DP Technology | 4 | 4 | ||
乾燥炉 | DN-63 | ヤマト化学 | 2 | 1 | 3 | |
乾燥炉 | LC-224 | エスペック | 1 | 1 |
株式会社しなの工業(自動機・挽き物)
種別 | 形式 | メーカー | 台数 | 加工サイズ |
---|---|---|---|---|
NC自動機 | M20 2F3 | シチズン | 1 | ~Φ20 L320 |
NC自動機 | F-12 | シチズン | 1 | ~Φ12 L120 |
NC自動機 | L20 7M8 | シチズン | 1 | ~Φ20 L200 |
NC自動機 | L16 3FⅢ | シチズン | 3 | ~Φ16 L200 |
NC自動機 | NN-16UB | 野村 | 2 | ~Φ16 L160 |
NC自動機 | NN-16BⅡ | 野村 | 1 | ~Φ16 L160 |
NC自動機 | NN-16HA | 野村 | 1 | ~Φ16 L160 |
NC自動機 | NN-16SBⅡ | 野村 | 1 | ~Φ16 L155 |
NC自動機 | NN-20BⅢ | 野村 | 2 | ~Φ20 L170 |
NC自動機 | NN-20UⅡ | 野村 | 2 | ~Φ20 L200 |
NC自動機 | NN-20UB5 | 野村 | 1 | ~Φ20 L200 |
NC自動機 | NN-10SB | 野村 | 2 | ~Φ10 L80 |
有限会社新川(板金)
種別 | 形式 | メーカー | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー複合機 | LC2512C1AJ | AMADA | 1 | |
NCベンダー | APL-5520 | 相澤鐵工 | 1 | 55Ton 2000 |
NCベンダー | FMB-3613W | AMADA | 1 | 36Ton 1300 |
バリ取り機 | ME-2104 | ST-LiNK | 1 | W600×H70(mm) |
コーナーシャー | CS220 | AMADA | 1 | 3.2Ton |
インバータースポット溶接機 | SL-AI95-610 | ダイヘン | 1 | 27000(A) |
スポット溶接機 | YR-220SA2 | Panasonic | 1 | 12400(A) |
TIG溶接機 | YC-300BP4 | Panasonic | 1 | 300(A) |
TIG溶接機 | WX300 | Panasonic | 1 | 300(A) |
CO2/MAG溶接機 | Dyna AUTO XD350 | ダイヘン | 1 | 350(A) |
レーザー溶接機 | SLW1500 | smartDIYs | 1 | 1500(W) |
金型研磨機 | FTG-160 | AMADA | 1 | |
四頭無段変速ボール盤 | VSS-501 | 碌々産業 | 1 | |
汎用タッピングボール盤 | 3 |